
LSM-800
3~5축으로 구성되어 대면적 표면 위에 마이크로 단위의 미세 형상을 고정밀로 구현할 수 있으며, Shaping / Milling / Turning 복합 가공이 가능한 초정밀 미세 형상 가공기입니다.




| UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Travel Stroke | X-Axis | 850 mm |
| Y-Axis | 670 mm | |
| Z-Axis | 150 mm | |
| Table | Working surface | 750mm x 600mm |
| Allowance load | 100 kg | |
| Max. Feedrate | X-Axis | 15 m/min |
| Y-Axis | 9 m/min | |
| Z-Axis | 3 m/min | |
| Control Resolution | X, Z-Axis | 0.001 ㎛ |
| Y-Axis | 0.001 ㎛ | |
| Bearing | X, Y-Axis | Hydrostatic bearing |
| Z-Axis | Hydrostatic bearing | |
| Rotation Table (Option) | Diameter | 700 mm |
| Bearing type | Hydrostatic bearing | |
| Max. rotational speed | 5 rpm | |
| Control resolution | 0.018 arcsec | |
| CNC | Operating system | Delta tau Power PMAC |
| Multi Axis Control | 4 Axis (X, Y, Z & C1, C2, A) | |
| Facilities | Floor space | 2.4m(L) x 2.0m(W) x 1.6m(H) |
| Power | 380VAC, 50/60Hz, 20kVA | |

재귀반사

랜티+프리즘

랜티+경면

크로스 웨이브