
LSM-400
An ultra-precision micro-structure machining system with 3 to 5 axes that produces micrometer-scale features on large surfaces with high precision, supporting combined Shaping / Milling / Turning operations.




| UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Travel Stroke | X-Axis | 450 mm |
| Y-Axis | 450 mm | |
| Z-Axis | 120 mm | |
| Table | Working surface | 450mm x 450mm |
| Allowance load | 100 kg | |
| Max. Feedrate | X-Axis | 5 m/min |
| Y-Axis | 10 m/min | |
| Z-Axis | 2 m/min | |
| Control Resolution | X, Z-Axis | 0.001 ㎛ |
| Y-Axis | 0.01 ㎛ | |
| Bearing | X, Y-Axis | Hydrostatic bearing |
| Z-Axis | Cross roller or Air bearing | |
| Rotation Table (Option) | Diameter | 440 mm |
| Bearing type | Hydrostatic bearing | |
| Max. rotational speed | 100 rpm | |
| Control resolution | 0.023 arcsec | |
| CNC | Operating system | Delta tau UMAC or Power PMAC |
| Multi Axis Control | 4 Axis (X, Z, C & B) | |
| Facilities | Floor space | 1.3m(L) x 1.2m(W) x 1.8m(H) |
| Power | 200VAC, 3Ph, 60Hz, 40kVA | |

Retroreflection

Lenticular + Prism

Lenticular + Mirror Finish

Cross Wave