
LSM-800
An ultra-precision micro-structure machining system with 3 to 5 axes that produces micrometer-scale features on large surfaces with high precision, supporting combined Shaping / Milling / Turning operations.




| UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Travel Stroke | X-Axis | 850 mm |
| Y-Axis | 670 mm | |
| Z-Axis | 150 mm | |
| Table | Working surface | 750mm x 600mm |
| Allowance load | 100 kg | |
| Max. Feedrate | X-Axis | 15 m/min |
| Y-Axis | 9 m/min | |
| Z-Axis | 3 m/min | |
| Control Resolution | X, Z-Axis | 0.001 ㎛ |
| Y-Axis | 0.001 ㎛ | |
| Bearing | X, Y-Axis | Hydrostatic bearing |
| Z-Axis | Hydrostatic bearing | |
| Rotation Table (Option) | Diameter | 700 mm |
| Bearing type | Hydrostatic bearing | |
| Max. rotational speed | 5 rpm | |
| Control resolution | 0.018 arcsec | |
| CNC | Operating system | Delta tau Power PMAC |
| Multi Axis Control | 4 Axis (X, Y, Z & C1, C2, A) | |
| Facilities | Floor space | 2.4m(L) x 2.0m(W) x 1.6m(H) |
| Power | 380VAC, 50/60Hz, 20kVA | |

Retroreflection

Lenticular + Prism

Cross Wave

Lenticular + Mirror Finish