
LSM-1000
由3~5轴构成,可在大面积表面上高精度实现微米级微细形状,是支持Shaping / Milling / Turning复合加工的超精密微细形状加工机。




| UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Travel Stroke | X-Axis | 900 mm |
| Y-Axis | 1,000 mm | |
| Z-Axis | 120 mm | |
| Table | Working surface | 1000mm x 800mm |
| Allowance load | 500 kg | |
| Max. Feedrate | X-Axis | 5 m/min |
| Y-Axis | 12 m/min | |
| Z-Axis | 2 m/min | |
| Control Resolution | X, Z-Axis | 0.001 ㎛ |
| Y-Axis | 0.01 ㎛ | |
| Bearing | X, Y-Axis | Hydrostatic bearing |
| Z-Axis | Cross roller or Air bearing | |
| Rotation Table (Option) | Diameter | 800 mm |
| Bearing type | Hydrostatic bearing | |
| Max. rotational speed | 50 rpm | |
| Control resolution | 0.018 arcsec | |
| CNC | Operating system | Delta tau UMAC or Power PMAC |
| Multi Axis Control | 4 Axis (X, Z, C & B) | |
| Facilities | Floor space | 3.2m(L) x 2.0m(W) x 1.9m(H) |
| Power | 200VAC, 3Ph, 60Hz, 50kVA | |

回归反射

柱状透镜+棱镜

柱状透镜+镜面

交叉波纹